| 주소 |
서울 마포구 상암동 1647
서울 마포구 상암산로 34
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3억8,581만
|
| 월세 |
3,858만원
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 1,062.843㎡ 322평 / 전용 429.124㎡ 130평 (전용률 40%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :23층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
방송통신시설
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (내부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 521 대 )
|
| 엘리베이터 |
11 대
|
테마 종류 |
대형 오피스 빌딩 (상암·홍대·공덕),대형 상가,스튜디오·운동시설
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2014-03-20
|
정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소
대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎
지금 바로 연락 주세요!
조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.
➖➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖➖
✅ 건물명 : 디지털큐브
✅ 전철역 : 디지털미디어시티역 (6호선,경의중앙선,공항철도)
✅ Floor
- 3층
✅ SPACE
- 임대면적 : 321.51평
- 전용면적 : 129.81평
✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 120,000원
- 평당 관리비 : 27,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분
✅ NOC :
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)
✅ 총 주차대수 521대
- 무료주차 : 임대면적 60평당 1대
📌상암동 층고 높은 방송국,스튜디오 임대
📌실 사용 전용면적 약 110평 (+통로 적치 공간 19평)
📌화물용 엘리베이터 완비 (촬영 장비 이동 가능)
📌 엔터,신문사,방송사 스튜디오 강력 추천
📌 데이터센터 추천
📌 층고 약 8.15M / 촬영 장소 적합
📌 구) TV조선 스튜디오
📌 사무실,조정실 추가 임대 가능
➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)
⭐ 【 보증금 】 : 3억 8,581만원 (385,812,000원)
⭐ 【 임대료 】 : 3,858만원 (38,581,200원)
⭐ 【 관리비 】 : 868만원 (8,680,770원)
🌟 【 총비용 】 : 4,726만원 (47,261,970원)
➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖
대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎
🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.
➖➖➖➖➖➖▶ 비고 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🔹 임대 면적 : 2,785.13㎡

| 주소 |
상암동 1647
|
건물명 |
디지털큐브
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,637.5㎡
1,705평
평
|
건축면적 |
3,374.8㎡
1,021평
(건폐율 59.86%)
평
|
| 연면적 |
70,144.02㎡
21,219평
평
|
용적률산정연면적 |
44,010.17㎡
13,313평
(용적률 780.67%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 23층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설방송통신시설문화 및 집회시설근린생활시설운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
100m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
521대
|
엘리베이터 |
일반
11
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2011-03-18
|
| 착공일 |
2011-03-25
|
사용승인일 |
2014-03-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 사무소 | ELEV.,기계실,계단실,공조실 | 430.17㎡ 130.13평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,574.18㎡ 476.19평 |
| 22층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,582.04㎡ 478.57평 |
| 21층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,587.64㎡ 480.26평 |
| 20층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,591.28㎡ 481.36평 |
| 19층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,592.12㎡ 481.62평 |
| 18층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,591.28㎡ 481.36평 |
| 17층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,587.64㎡ 480.26평 |
| 16층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,582.04㎡ 478.57평 |
| 15층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,574.18㎡ 476.19평 |
| 14층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,564.07㎡ 473.13평 |
| 13층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,553.97㎡ 470.08평 |
| 12층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,546.11㎡ 467.7평 |
| 11층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,540.51㎡ 466평 |
| 10층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,534.51㎡ 464.19평 |
| 9층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 237.14㎡ 71.73평 |
| 8층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 2,208.88㎡ 668.19평 |
| 8층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 7층 | 데이터센터 | 방송통신시설(데이터센터) | 119.85㎡ 36.25평 |
| 7층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,337.89㎡ 404.71평 |
| 7층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 6층 | 데이터센터 | 방송통신시설(데이터센터) | 604.37㎡ 182.82평 |
| 6층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,973.44㎡ 596.97평 |
| 6층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 287.79㎡ 87.06평 |
| 5층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,315.13㎡ 397.83평 |
| 5층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 4층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,474.24㎡ 445.96평 |
| 4층 | 기타방송통신시설 | ELEV.홀,계단실 | 269.21㎡ 81.44평 |
| 3층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설(ELEV.홀,계단실) | 218.42㎡ 66.07평 |
| 3층 | 기타방송통신시설 | 방송통신시설 | 1,955.8㎡ 591.63평 |
| 3층 | 기타공연장 | 문화및집회시설(공연장) | 626.4㎡ 189.49평 |
| 3층 | 기타공연장 | 문화및집회시설(ELEV.홀,계단실) | 69.95㎡ 21.16평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,012.88㎡ 306.4평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(복도,화장실) | 658.11㎡ 199.08평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(ELEV홀,계단실) | 232.7㎡ 70.39평 |
| 2층 | 기타공연장 | 문화 및 집회시설(복도,화장실) | 18.24㎡ 5.52평 |
| 2층 | 기타공연장 | 문화 및 집회시설(공연장) | 79.38㎡ 24.01평 |
| 2층 | 기타공연장 | 문화 및 집회시설(ELEV홀,계단실) | 51.58㎡ 15.6평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 116.29㎡ 35.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 61.56㎡ 18.62평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 67.37㎡ 20.38평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 538.71㎡ 162.96평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀,계단실 | 1,999.73㎡ 604.92평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 1,379.28㎡ 417.23평 |
| 지7층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 745.42㎡ 225.49평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 3,427.3㎡ 1,036.76평 |
| 지6층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 501.88㎡ 151.82평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 3,931.43㎡ 1,189.26평 |
| 지5층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 374.83㎡ 113.39평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 3,934.64㎡ 1,190.23평 |
| 지4층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 374.83㎡ 113.39평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,374.94㎡ 718.42평 |
| 지3층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 1,898.59㎡ 574.32평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 2,431.7㎡ 735.59평 |
| 지2층 | 사무소 | ELEV.홀,계단실 | 369.08㎡ 111.65평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점)(소매점) | 865.59㎡ 261.84평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 972.97㎡ 294.32평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 182.8㎡ 55.3평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV.홀,계단실 | 2,252.28㎡ 681.31평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.