| 주소 |
서울 마포구 상암동 1653
서울 마포구 월드컵북로 361
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억2,506만
|
| 월세 |
1,250만원
|
관리비 |
8,710,000원 (천원 이하 절삭)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 898.73㎡ 272평 / 전용 488.91㎡ 148평 (전용률 54%) 평
|
층정보 |
현재층 :13층 / 총층 :32층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
업무시설(사무소)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 446 대 )
|
| 엘리베이터 |
7 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대형 오피스 빌딩 (상암·홍대·공덕),대형 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2007-08-31
|
정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소
대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎
지금 바로 연락 주세요!
조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.
➖➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖➖
✅ 건물명 : 한솔교육빌딩
✅ 전철역 : 디지털미디어시티역 (6호선,경의중앙선,공항철도)
✅ Floor
- 13층
✅ SPACE
- 임대면적 : 271.87평
- 전용면적 : 147.89평
✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 46,000원
- 평당 관리비 : 33,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분
✅ NOC : 145,227원
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)
✅ 총 주차대수 446대
- 무료주차 : 4대
📌상암동 DMC 대형 오피스빌딩 "한솔교육빌딩"
📌상암동에서 150평 규모 사무실 찾는 업체께 추천 드립니다.
📌한층을 단독으로 사용하는 층
📌 100% 자주식 주차장
📌 중앙냉난방 시설
📌 렌트프리,공사기간과 입주에 필요한 정보 제공 요청 주시면
상세하게 안내 드리도록 하겠습니다.
📌 대형 오피스빌딩 장점
1. 로비 공간과 쾌적한 공용 시설
2. 전문적인 유지 보수
3. 충분한 전력량
✅ 중앙냉난방시설 / 자주식 주차시설
✅ 엘리베이터 9대 [오피스 4대] / 화장실 2개
✅ 무료주차 4대 / 총 주차대수 446대
✅ #DMC #공공기관 #제작사사무실 #엔터 #일반사무실
➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)
⭐ 【 보증금 】 : 1억 2,506만원 (125,060,200원)
⭐ 【 임대료 】 : 1,250만원 (12,506,020원)
⭐ 【 관리비 】 : 871만원 (8,971,710원)
🌟 【 월비용 】 : 2,147만원 (21,477,730원)
➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖
대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎
🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.
🔹 임대면적 : 898.73㎡


| 주소 |
상암동 1653
|
건물명 |
DMC 이안상암2단지
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,653㎡
1,710평
평
|
건축면적 |
3,159.53㎡
956평
(건폐율 55.89%)
평
|
| 연면적 |
58,968.82㎡
17,838평
평
|
용적률산정연면적 |
44,908.97㎡
13,585평
(용적률 794.43%)
평
|
| 층정보 |
지상 32층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설근린생활시설교육연구시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
119.67m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
438대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
253 세대
|
허가일 |
2004-03-25
|
| 착공일 |
2004-04-02
|
사용승인일 |
2007-08-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 29층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근생활시설) | 536.24㎡ 162.21평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 28층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근생활시설) | 536.24㎡ 162.21평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 27층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 363.52㎡ 109.96평 |
| 22층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 287.25㎡ 86.89평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 20층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 650.77㎡ 196.86평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 725.18㎡ 219.37평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 616.08㎡ 186.36평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점),(학원) | 582.77㎡ 176.29평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 1,064.09㎡ 321.89평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 95.95㎡ 29.02평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설, 업무시설(금융업소) | 2,290.61㎡ 692.91평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 103.49㎡ 31.31평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 113.75㎡ 34.41평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근생활시설) | 2,030.97㎡ 614.37평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 371.39㎡ 112.35평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 569.46㎡ 172.26평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,477.09㎡ 1,354.32평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 279.22㎡ 84.46평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,628.74㎡ 1,400.19평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.57㎡ 115.73평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,292.23㎡ 1,298.4평 |
| 최저층/최고층 | 32층/32층 |
총 주차대수 | 306대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.75대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 대우자동차판매주식회사 |
| 입주년월 | 2007-09 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 794% |
건폐율 | 55% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 5,653㎡(1,710평) |
건축면적 | 3,159.53㎡(955평) |
| 연면적 | 58,968.82㎡(17,837평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.