| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
3억2,640만
|
| 월세 |
3,264만원
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 899.1736㎡ 272평 / 전용 502.4793㎡ 152평 (전용률 56%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :8층 / 총층 :20층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
- / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 110 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
대형 오피스 빌딩 (강남·서초·송파),대형 사무실
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
1992-09-17
|
정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소
대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎
지금 바로 연락 주세요!
조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.
신공인중개사사무소는 실 전용면적
정보를 제공합니다.
➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖
✅ 건물명 :
✅ 전철역 : 역삼역 (2호선)
- 도보 2분 역세권
✅ Floor
- 8층
✅ SPACE
- 임대면적 : 272평
- 전용면적 : 152평
✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 120,000원
- 평당 관리비 : 37,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분
✅ NOC : 280,947원
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)
✅ 총 주차대수 110대
- 무료주차 : 6대
📌테헤란로 (역삼역) 대형빌딩 사무실
📌한층 단독사용하는 150평 규모 사무실
📌기업,법률,협회 등 추천
📌 전기요금 관리비에 포함
📌 방문 편리한 강남 대형사무실
📌 렌트프리,공사기간과 입주에 필요한 정보 제공 요청 주시면
상세하게 안내 드리도록 하겠습니다.
📌 대형 오피스빌딩 장점
1. 로비 공간과 쾌적한 공용 시설
2. 전문적인 유지 보수
3. 충분한 전력량
➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)
⭐ 【 보증금 】 : 3억 2,640만원 (326,400,000원)
⭐ 【 임대료 】 : 3,264만원 (32,640,000원)
⭐ 【 관리비 】 : 1,006만원(10,064,000원)
🌟 【 총비용 】 : 4,270만원 (42,704,000원)
➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖
대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎
🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.
| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,415.5㎡
428평
평
|
건축면적 |
799.9㎡
242평
(건폐율 56.51%)
평
|
| 연면적 |
19,160.83㎡
5,796평
평
|
용적률산정연면적 |
13,477.89㎡
4,077평
(용적률 952.16%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
83.6m
|
지붕구조 |
철근콘크리트슬라브
|
| 주차 |
기계식(옥내)
110대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-09-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 500.76㎡ 151.48평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 500.76㎡ 151.48평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 502.56㎡ 152.02평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 502.56㎡ 152.02평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 502.56㎡ 152.02평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 504.36㎡ 152.57평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 504.36㎡ 152.57평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 504.36㎡ 152.57평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 506.16㎡ 153.11평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 506.16㎡ 153.11평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 506.16㎡ 153.11평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 535.23㎡ 161.91평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 518.57㎡ 156.87평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.97㎡ 7.86평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 82.66㎡ 25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 84㎡ 25.41평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 417.8㎡ 126.38평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 147.4㎡ 44.59평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 72.99㎡ 22.08평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 123.39㎡ 37.33평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 191.9㎡ 58.05평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 17.05㎡ 5.16평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 40.5㎡ 12.25평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 390.4㎡ 118.1평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 29.1㎡ 8.8평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 82.8㎡ 25.05평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 41.5㎡ 12.55평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 165.01㎡ 49.92평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 41.71㎡ 12.62평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 정압(기)실 | 9.88㎡ 2.99평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 127.39㎡ 38.54평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 63.31㎡ 19.15평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.77㎡ 4.47평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 837.48㎡ 253.34평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 171.77㎡ 51.96평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 56.64㎡ 17.13평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.77㎡ 4.47평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 88.2㎡ 26.68평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 749.88㎡ 226.84평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 177.84㎡ 53.8평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 56.64㎡ 17.13평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.77㎡ 4.47평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 88.2㎡ 26.68평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 749.88㎡ 226.84평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 177.84㎡ 53.8평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 560㎡ 169.4평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 38.18㎡ 11.55평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 (제2종근린생활시설) | 271.06㎡ 82평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기실 | 177.69㎡ 53.75평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | M.D.F실 | 13.56㎡ 4.1평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.