| 주소 |
서울 종로구 종로2가
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
21억1,031만
|
| 월세 |
2억1,103만
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 5,407.9339㎡ 1,636평 / 전용 2,778.9752㎡ 841평 (전용률 51%) 평
|
| 층정보 |
9층 ~ 10층 / 총층 :24층
|
방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
- / 4 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 273 대 )
|
엘리베이터 |
6 대
|
| 화물 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
대형 오피스 빌딩 (종로·을지로·시청),대형 사무실
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
1999-09-02
|
정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소
대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎
지금 바로 연락 주세요!
조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.
신공인중개사사무소는 실 전용면적
정보를 제공합니다.
➖➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖➖
✅ 건물명 : 종로타워
✅ 전철역 : 종각역 (1호선)
✅ Floor
- 9층 ~ 10층 (2연층)
✅ SPACE
- 임대면적 : 1,635.9평
- 전용면적 : 840.64평
✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 129,000원
- 평당 관리비 : 51,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분
✅ NOC : 350,283원
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)
✅ 총 주차대수 273대
- 무료주차 : 8대
- 유료주차 : 25.3만원
📌도심권(CBD) 랜드마크 오피스 빌딩 "종로 타워"
📌종각역 앞 초역세권 오피스 빌딩
📌 2017년 리모델링 완료된 깔끔한 사무실
📌 한층 전용면적 420평
📌 최대 4개층 1600평대 (1천평 이상 사무실) 확보 가능
➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)
⭐ 【 보증금 】 : 21억 1,031만원 (2,110,311,000원)
⭐ 【 임대료 】 : 2억 1,103만원 (211,031,100원)
⭐ 【 관리비 】 : 8,343만원 (83,430,900원)
🌟 【 총비용 】 : 2억 9,446만원 (294,462,000원)
➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖
대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎
🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.
🔹 건축물대장 현황 면적 : 1,685.14㎡
| 주소 |
서울 종로구 종로2가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,007.9㎡
1,515평
평
|
건축면적 |
1,996.36㎡
604평
(건폐율 39.86%)
평
|
| 연면적 |
60,600.56㎡
18,332평
평
|
용적률산정연면적 |
36,116.93㎡
10,925평
(용적률 721.2%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 24층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(판매전시1종근생2종근생)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
133.5m
|
지붕구조 |
콘크리트스라브 알루미늄판
|
| 주차 |
자주식(옥내)
271대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1987-02-04
|
| 착공일 |
1988-04-30
|
사용승인일 |
1999-09-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 81.94㎡ 24.79평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,501.41㎡ 454.18평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 12.85㎡ 3.89평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 401.83㎡ 121.55평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,327.6㎡ 401.6평 |
| 21층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 37.55㎡ 11.36평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 1,312.79㎡ 397.12평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 546.18㎡ 165.22평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 804.16㎡ 243.26평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,350.34㎡ 408.48평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 602.94㎡ 182.39평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 747.4㎡ 226.09평 |
| 17층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 37.55㎡ 11.36평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 1,312.79㎡ 397.12평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,350.34㎡ 408.48평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,383.65㎡ 418.55평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 176.83㎡ 53.49평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 613.37㎡ 185.54평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 242.11㎡ 73.24평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 437.06㎡ 132.21평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 333.77㎡ 100.97평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 167.29㎡ 50.61평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,752.41㎡ 530.1평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,752.41㎡ 530.1평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 133.92㎡ 40.51평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,685.14㎡ 509.75평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,819.06㎡ 550.27평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근생(일반음식점) | 1,365.63㎡ 413.1평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근생(일반음식점) | 107.86㎡ 32.63평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근생(일반음식점) | 171.86㎡ 51.99평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 45.81㎡ 13.86평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근생(휴게음식점) | 172.68㎡ 52.24평 |
| 1층 | 기타전시장 | 전시시설 | 685.44㎡ 207.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(로비) | 728.6㎡ 220.4평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,283.9㎡ 690.88평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 413.72㎡ 125.15평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 807.84㎡ 244.37평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,181.42㎡ 962.38평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 648.56㎡ 196.19평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,201.34㎡ 968.41평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 367.12㎡ 111.05평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 825.36㎡ 249.67평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,950.69㎡ 892.58평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(직원식당) | 700.36㎡ 211.86평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 742.77㎡ 224.69평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,164.57㎡ 654.78평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근생(일반음식점) | 2,229.25㎡ 674.35평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 29.38㎡ 8.89평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 3,937.35㎡ 1,191.05평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.