| 주소 |
서울 중구 봉래동1가
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
3억5,244만
|
| 월세 |
3,524만원
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 1,075.8347㎡ 325평 / 전용 561.8843㎡ 170평 (전용률 52%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :15층 / 총층 :19층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
사무소 (업무시설)
|
기타용도 |
사무실
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 247 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 종류 |
대형 오피스 빌딩 (종로·을지로·시청),대형 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
1992-05-04
|
정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소
대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎
지금 바로 연락 주세요!
조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.
신공인중개사사무소는 실 전용면적
정보를 제공합니다.
➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖
✅ 건물명 : HSBC빌딩
✅ 전철역 : 서울역,시청역
✅ Floor
- 15층
✅ SPACE
- 임대면적 : 352.44평
- 전용면적 : 169.97평
✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 100,000원
- 평당 관리비 : 45,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분
✅ NOC : 300,668원
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)
✅ 총 주차대수 247대
- 무료주차 : 임대면적 60평당 1대
- 유료주차 : 22만원
📌도심권(CBD) 서울역, 시청역 더블역세권 사무실
📌 도심권 합리적인 임대가격의 오피스빌딩
📌 숭례문 조망이 우수한 입지조건
📌 렌트프리,공사기간과 입주에 필요한 정보 제공 요청 주시면
상세하게 안내 드리도록 하겠습니다.
📌 대형 오피스빌딩 장점
1. 로비 공간과 쾌적한 공용 시설
2. 전문적인 유지 보수
3. 충분한 전력량
➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)
⭐ 【 보증금 】 : 3억 5,244만원 (352,440,000원)
⭐ 【 임대료 】 : 3,524만원 (35,244,000원)
⭐ 【 관리비 】 : 1,585만원 (15,859,800원)
🌟 【 총비용 】 : 5,110만원 (51,103,800원)
➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖
대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎
🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.
| 주소 |
서울 중구 봉래동1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,391.8㎡
1,026평
평
|
건축면적 |
1,232.34㎡
373평
(건폐율 36.33%)
평
|
| 연면적 |
37,708.11㎡
11,407평
평
|
용적률산정연면적 |
22,312.69㎡
6,750평
(용적률 657.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
79.8m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
222대
, 자주식(옥외)
25대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
20 세대
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-05-04
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층(옥탑) | 부대시설 | 기계실 | 627.32㎡ 189.76평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 18층 | 사무소 | 사무실 | 1,013.87㎡ 306.7평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 17층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 16층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 13층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 11층 | 기타 운동시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 10층 | 기타 운동시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 861.92㎡ 260.73평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기계실(물탱크실) | 168.83㎡ 51.07평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 1,030.75㎡ 311.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 201.59㎡ 60.98평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 801.42㎡ 242.43평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 251.84㎡ 76.18평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 86.18㎡ 26.07평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 81.82㎡ 24.75평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 121.45㎡ 36.74평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 440.51㎡ 133.25평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,684.9㎡ 509.68평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 247.47㎡ 74.86평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 주차장 | 2,347.3㎡ 710.06평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 136.4㎡ 41.26평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 247.47㎡ 74.86평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 주차장 | 2,357.91㎡ 713.27평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 136.4㎡ 41.26평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 247.47㎡ 74.86평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 2,357.91㎡ 713.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 136.4㎡ 41.26평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 247.47㎡ 74.86평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 2,374.36㎡ 718.24평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 136.4㎡ 41.26평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 229.32㎡ 69.37평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 1,469.37㎡ 444.48평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 46.49㎡ 14.06평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 815.66㎡ 246.74평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 선큰일부 | 63.3㎡ 19.15평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 113.42㎡ 34.31평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.