| 주소 |
서울 중구 을지로4가 323 (을지트윈타워)
서울 중구 을지로 170
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
15억1,879만
|
| 월세 |
1억5,187만
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 3,586.3119㎡ 1,085평 / 전용 1,982.4662㎡ 600평 (전용률 55%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :20층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
직접 운영중
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(일반업무시설)
|
방 / 화장실 |
- / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 542 대 )
|
엘리베이터 |
22 대
|
| 화물 엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
대형 오피스 빌딩 (종로·을지로·시청),대형 사무실
|
| 입주가능일 |
2027-10-01 이후 협의가능
|
사용승인일 |
2019-05-31
|
정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소
대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎
지금 바로 연락 주세요!
조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.
신공인중개사사무소는 실 전용면적
정보를 제공합니다.
➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖
✅ 건물명 : 을지트윈타워
✅ 전철역 : 을지로4가역 (2호선,5호선)
✅ Floor
- 9층
✅ SPACE
- 임대면적 : 1084.85평
- 전용면적 : 599.7평
✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 140,000원
- 평당 관리비 : 50,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분
✅ NOC : 343,716원
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)
✅ 총 주차대수 542대
- 무료주차 : 11대
- 유료주차 : 20만원
📌을지로4가역 직접 연결 랜드마크빌딩
📌600평 ~ 1200평 사무실 확보 가능
📌상징성 우수, 컨디션 S급 사무실
📌 대형 오피스빌딩 장점
1. 로비 공간과 쾌적한 공용 시설
2. 전문적인 유지 보수
3. 충분한 전력량
➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖
🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)
⭐ 【 보증금 】 : 15억 1,879원 (1,518,790,000원)
⭐ 【 임대료 】 : 1억 5,187만원 (151,879,000원)
⭐ 【 관리비 】 : 5,424만원 (54,242,500원)
🌟 【 총비용 】 : 2억 612만원 (206,121,500원)
➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖
대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎
🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.
| 주소 |
을지로4가 323
|
건물명 |
을지트윈타워
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
10,032㎡
3,035평
평
|
건축면적 |
6,359.04㎡
1,924평
(건폐율 63.39%)
평
|
| 연면적 |
146,675.88㎡
44,369평
평
|
용적률산정연면적 |
92,853.58㎡
28,088평
(용적률 925.57%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설근린생활시설문화및집회시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
89.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
542대
|
엘리베이터 |
일반
22
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-04-21
|
| 착공일 |
2016-03-31
|
사용승인일 |
2019-05-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 90.47㎡ 27.37평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,607.51㎡ 1,393.77평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,607.51㎡ 1,393.77평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,607.51㎡ 1,393.77평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,763.7㎡ 1,441.02평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,763.7㎡ 1,441.02평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,763.7㎡ 1,441.02평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,763.7㎡ 1,441.02평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,697.42㎡ 1,420.97평 |
| 12층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 31.31㎡ 9.47평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,707.09㎡ 1,423.9평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,697.28㎡ 1,420.93평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,697.28㎡ 1,420.93평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,697.28㎡ 1,420.93평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,697.28㎡ 1,420.93평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,700.96㎡ 1,422.04평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,711.07㎡ 1,425.1평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,711.07㎡ 1,425.1평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 4,350.55㎡ 1,316.04평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 연결브릿지 | 6.41㎡ 1.94평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 199.39㎡ 60.31평 |
| 3층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시/회의) | 2,032.57㎡ 614.85평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,141.99㎡ 345.45평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 900.43㎡ 272.38평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 연결브릿지 | 45.97㎡ 13.9평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 로비,홀,공조실,휴게시설 | 3,524.1㎡ 1,066.04평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,630.09㎡ 493.1평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀,통신실,비상발전기실,부속실 | 941.52㎡ 284.81평 |
| 1층 | 철도시설 | 지하철연결통로 | 66.71㎡ 20.18평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 241.41㎡ 73.03평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 연결브릿지(공공보행통로) | 110.61㎡ 33.46평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,788.46㎡ 843.51평 |
| 지8층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계,전기실 | 6,349.66㎡ 1,920.77평 |
| 지7층 | 기타일반업무시설 | 주차장,창고,방풍실 | 6,890.12㎡ 2,084.26평 |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장,창고,방풍실 | 6,933.49㎡ 2,097.38평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장,창고,방풍실 | 6,942.08㎡ 2,099.98평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장,창고,방풍실 | 6,942.08㎡ 2,099.98평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장,창고,방풍실,공조실,재활용품보관소,용역원실,기사대기실 | 6,843.83㎡ 2,070.26평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,계단실 | 748.64㎡ 226.46평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(일반업무시설) | 523.71㎡ 158.42평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 5,018.18㎡ 1,518평 |
| 지1층 | 철도시설 | 지하철연결통로 | 596.38㎡ 180.4평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,방재센터,계단실 | 1,033.62㎡ 312.67평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 4,759.1㎡ 1,439.63평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.