매물번호 10055
매물번호 10055
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 옵션 정보
  • 건물 정보
  • 주변 교통정보
  • 위치 및 주변시설
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
마곡 대형오피스 르웨스트시티 전용 200평 사무실 l 렌트프리 파격 제공
보증금46,654월세4,665만원
서울 강서구 마곡동 본동
매물 종류 사무실
면적 전용 802.68㎡ 전용 243평
층정보 현재층 :7층 / 총층 :13층
관리비 문의
매물 정보
주소
서울 강서구 마곡동 본동
거래 유형
월세
매물 종류
사무실
보증금
4억6,654만
월세
4,665만원
미등기 여부
해당 안됨
위반 여부
해당 안됨
면적정보
전용 802.68㎡ 243평 / 계약 1,623.47㎡ 491평 (전용률 49%)
층정보
현재층 :7층 / 총층 :13층
방향
남향 (주된 출입구 기준)
매물상태
비어있음
주용도
업무시설
방 / 화장실
- / 2 개 (내부/구분)
주차
가능 ( 총 주차대수 2468 대 )
엘리베이터
43 대
화물 엘리베이터
0 대
테마 종류
대형 오피스 빌딩 (성수·마곡·판교)
입주가능일
즉시입주
사용승인일
2024-10-24
매물 설명

                정직하게 운영하는 "신" 공인중개사사무소

  대표 공인중개사 신해용 ⭐ 010 - 3711 -4796 ☎

 

                       지금 바로 연락 주세요!
               조건 협의 적극적으로 해드리겠습니다.

 

➖➖➖➖➖➖▶ 매물 특징 ◀ ➖➖➖➖➖➖ 

 

✅ 건물명 : 르웨스트 시티
✅ 전철역 : 마곡나루역

✅ Floor
- 10층

✅ SPACE
- 임대면적 : 491.10평
- 전용면적 : 242.81평

 

✅ COST (단위:원/3.3㎡)
- 평당 임대료 : 96,000원
- 평당 관리비 : 45,000원
- 평당 보증금 : 임대료의 10개월분

 

✅ NOC : 약 28만원
* 평당 비용 (임대료 + 관리비 ÷ 전용면적)

 

✅ 총 주차대수 2468대
- 무료주차 : 6대
 

✅ #기업사옥 #대형사무실 #1천평 #2천평사무실

 

📌마곡나루역 대형 오피스빌딩 (전철역 직접 연결)
📌마곡 3대 프라임 빌딩
📌사무실 300평 ~ 1천평 ~ 최대 1만평까지 다수 면적 확보 가능

📌바닥 공조 시스템 / 층고 약 2.65M


📌 렌트프리,공사기간,공사비용 제공!


📌 렌트프리,공사기간과 입주에 필요한 정보 제공 요청 주시면
상세하게 안내 드리도록 하겠습니다.

📌 대형 오피스빌딩 장점
1. 로비 공간과 쾌적한 공용 시설
2. 전문적인 유지 보수
3. 충분한 전력량


➖➖➖➖➖➖▶ 임대 조건 ◀ ➖➖➖➖➖➖

🌟 TOTAL COST (단위:원/vat 별도)

       
⭐ 【 보증금 】 :  4억 6,654만원 (466,545,000원)
⭐ 【 임대료 】 :  4,665만원       (46,654,500원)
⭐ 【 관리비 】 :  2,111만원       (21,117,300원)

 

🌟 【 월비용 】 :  6,777만원 (67,771,800원)  (*렌트프리 적용시 하향)

 

➖➖➖➖➖ ★ 신공인중개사 ★ ➖➖➖➖➖

 

  대표 공인중개사 신해용 ☀ 010 - 3711 -4796 ☎

🔹 고객의 입장에서 생각하고 행동하는 공인중개사
🔹 책임감을 가지고 성실하게 책임 중개합니다.
🔹 계약,잔금까지 일련의 과정을 성실히 수행합니다.

 

➖➖➖➖➖➖▶ 비고 ◀ ➖➖➖➖➖➖

🔹 임대 면적 : 1,623.47㎡

옵션 정보

엘리베이터
건물 정보
건물1 건물1 업무시설
주소
서울 강서구 마곡동
건물명
-
대지면적
-
건축면적
16,474.52㎡ 4,984평 (건폐율 -%)
연면적
273,826.73㎡ 82,833평
용적률산정연면적
144,566.77㎡ 43,731평 (용적률 -%)
층정보
지하 7층 / 지상 13층
주용도
업무시설
기타용도
업무시설 숙박시설 판매시설
위반 여부
해당 안됨
방향
주된 출입구 기준
주구조
철골철근콘크리트구조
높이
57.843m
지붕구조
(철근)콘크리트
주차
자주식(옥내) 2468대
엘리베이터
일반 43 / 비상용 8
세대수
-
허가일
2021-03-19
착공일
2021-05-28
사용승인일
2024-10-24
건물 층정보
주용도 기타용도 바닥면적
13층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
13층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
13층 사무소 업무시설(사무소) 8,141.37㎡ 2,462.76평
13층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,082.75㎡ 630.03평
13층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 15.75㎡ 4.76평
12층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
12층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
12층 사무소 업무시설(사무소) 9,176.88㎡ 2,776.01평
12층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,082.2㎡ 629.87평
12층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 15.75㎡ 4.76평
11층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
11층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
11층 사무소 업무시설(사무소) 9,176.88㎡ 2,776.01평
11층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,082.2㎡ 629.87평
11층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 15.75㎡ 4.76평
10층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
10층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
10층 사무소 업무시설(사무소) 9,176.88㎡ 2,776.01평
10층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,082.28㎡ 629.89평
10층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 15.75㎡ 4.76평
9층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
9층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
9층 사무소 업무시설(사무소) 9,118.04㎡ 2,758.21평
9층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,082.28㎡ 629.89평
9층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 15.75㎡ 4.76평
8층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
8층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
8층 사무소 업무시설(사무소) 9,191.72㎡ 2,780.49평
8층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,082.28㎡ 629.89평
8층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 15.75㎡ 4.76평
7층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.18㎡ 1.57평
7층 의원 제1종근린생활시설(의원) 4,071.65㎡ 1,231.67평
7층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 39.46㎡ 11.94평
7층 사무소 업무시설(사무소) 2,194.49㎡ 663.83평
7층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,136.62㎡ 646.33평
7층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 2,941.24㎡ 889.73평
6층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 7.96㎡ 2.41평
6층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 41.49㎡ 12.55평
6층 사무소 업무시설(사무소) 10,280.49㎡ 3,109.85평
6층 관광호텔 숙박시설(프론트, 로비, 피트니스, 수영장, 부대시설 등) 1,930.55㎡ 583.99평
6층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 6.82㎡ 2.06평
6층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 16.97㎡ 5.13평
6층 관광호텔 레스토랑,라운지바-일반음식점(숙박시설) 709.2㎡ 214.53평
5층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 7.96㎡ 2.41평
5층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 2,909.27㎡ 880.05평
5층 사무소 업무시설(사무소) 1,813.98㎡ 548.73평
5층 관광호텔 숙박시설(부대시설) 430.84㎡ 130.33평
5층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 5,689.06㎡ 1,720.94평
5층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 16.9㎡ 5.11평
4층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 7.96㎡ 2.41평
4층 관광호텔 연회장-일반음식점(숙박시설) 293.06㎡ 88.65평
4층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 2,796.39㎡ 845.91평
4층 사무소 업무시설(사무소) 1,817.02㎡ 549.65평
4층 관광호텔 숙박시설(미팅룸,비즈니스센터,라운지 등) 527.19㎡ 159.47평
4층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션-일반음식점) 148.3㎡ 44.86평
4층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 10,018.61㎡ 3,030.63평
4층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 16.9㎡ 5.11평
3층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 7.81㎡ 2.36평
3층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 2,323.06㎡ 702.73평
3층 사무소 업무시설(사무소) 1,742.66㎡ 527.15평
3층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 101.93㎡ 30.83평
3층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 2,451.47㎡ 741.57평
3층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 16.9㎡ 5.11평
2층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 5.33㎡ 1.61평
2층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 1,054.05㎡ 318.85평
2층 사무소 업무시설(사무소) 1,555.8㎡ 470.63평
2층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 101.93㎡ 30.83평
2층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 2,792.88㎡ 844.85평
2층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 12.58㎡ 3.81평
2층 사무소 기계실,전기실 49.28㎡ 14.91평
1층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 11,063.95㎡ 3,346.85평
1층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 66.07㎡ 19.99평
1층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 804.39㎡ 243.33평
1층 사무소 주차장 634.18㎡ 191.84평
1층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 171.49㎡ 51.88평
1층 사무소 업무시설(사무소) 1,832.45㎡ 554.32평
1층 관광호텔 숙박시설(호텔로비) 699.11㎡ 211.48평
지7층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 58.09㎡ 17.57평
지7층 사무소 주차장,기계실,전기실 17,142.58㎡ 5,185.63평
지7층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 42.53㎡ 12.87평
지7층 사무소 업무시설(사무소) 451.29㎡ 136.51평
지7층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 25.4㎡ 7.68평
지6층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 4.89㎡ 1.48평
지6층 사무소 주차장,기계실,전기실 18,428.99㎡ 5,574.77평
지6층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 3.58㎡ 1.08평
지6층 사무소 업무시설(사무소) 38㎡ 11.49평
지6층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 2.14㎡ 0.65평
지5층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 11.75㎡ 3.55평
지5층 사무소 주차장,기계실,전기실 19,594.51㎡ 5,927.34평
지5층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 8.6㎡ 2.6평
지5층 사무소 업무시설(사무소) 91.27㎡ 27.61평
지5층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 5.14㎡ 1.55평
지4층 사무소 주차장,기계실,전기실 22,485.43㎡ 6,801.84평
지3층 사무소 주차장,기계실,전기실 21,257.1㎡ 6,430.27평
지3층 관광호텔 숙박시설(부대시설) 637.41㎡ 192.82평
지3층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 38.49㎡ 11.64평
지2층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 12,965.37㎡ 3,922.03평
지2층 사무소 주차장,기계실,전기실 3,106.74㎡ 939.79평
지2층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 93.4㎡ 28.25평
지2층 사무소 업무시설(사무소) 1,010.63㎡ 305.72평
지2층 관광호텔 숙박시설(부대시설) 263.82㎡ 79.81평
지2층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션-일반음식점) 546.4㎡ 165.29평
지2층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 3,632.73㎡ 1,098.9평
지2층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 2,310.38㎡ 698.89평
지1층 상점(소매점) 판매시설(소매점) 177.04㎡ 53.56평
지1층 사무소 주차장 1,475.53㎡ 446.35평
지1층 사무소 업무시설(원스톱비즈니스센터) 45.41㎡ 13.74평
지1층 사무소 업무시설(사무소) 421.77㎡ 127.59평
지1층 관광호텔 숙박시설(BOH, 사무실 등) 1,563.65㎡ 473평
지1층 관광호텔 부대시설-일반음식점(숙박시설) 435.8㎡ 131.83평
지1층 기타문화및집회시설 문화및집회시설(컨벤션) 227.13㎡ 68.71평
지1층 기타문화및집회시설 문화및집회시설 22.79㎡ 6.89평
인근 지하철(주변 5km 이내)
9호선 마곡나루역 210m 5호선 마곡역 410m 9호선 신방화역 790m
인근 버스 (주변 500m 이내)
마을 강서07 80m 마을 강서05-1 90m N64 140m 지선 6645 140m 지선 6648 140m 지선 6642 170m 지선 6611 200m 지선 6647 260m
마을 강서07(마곡엠밸리7단지입구·16624)
80m
마을 강서05-1(마곡엠밸리7단지앞·16504)
90m
N64(마곡나루역1번출구·16396)
140m
지선 6645(마곡나루역1번출구·16396)
140m
지선 6648(마곡나루역1번출구·16396)
140m
위치 및 주변시설 서울 강서구 마곡동 767 위치정보
로드뷰
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
강서구의 다른매물
서울 강서구 마곡동
보증금212,753월세21,275관리비96,290,000원
사무실 화장실 4개
서울 강서구 등촌동
매매250
건물 매매 대지 853.1㎡ 258.0627평 / 건축 510.74㎡ 154.4989평 / 연 4,420.48㎡ 1,337.1952평
서울 강서구 등촌동
매매345
건물 매매 대지 1,052㎡ 318.23평 / 건축 629.24㎡ 190.3451평 / 연 9,240.93㎡ 2,795.3813평
서울 강서구 마곡동
보증금248,959월세24,895관리비93,990,000원
사무실 화장실 4개
서울 강서구 마곡동
보증금26,600월세2,170만원관리비1,786,000원
상가 화장실 2개
서울 강서구 마곡동
보증금2월세1,615만원관리비2,804,000원
상가 화장실 2개
서울 강서구 마곡동
보증금95,375월세9,537만원관리비43,160,000원
사무실 화장실 4개
서울 강서구 마곡동
보증금19750월세19,075관리비86,330,000원
사무실 화장실 8개
서울 강서구 마곡동
보증금148,536월세14,853관리비67,232,000원
사무실 화장실 3개
담당자 정보
신해용 대표/공인중개사
010-3711-4796 010-3711-4796
안녕하세요 신공인중개사 대표 신해용입니다.
공감과 소통을 바탕으로 신뢰 있는 중개를 진행 하겠습니다.
신공인중개사사무소
  • 대표자
    신해용
  • 소재지
    서울특별시 강남구 봉은사로 326 8층 806호(역삼동,남전빌딩)
  • 등록번호
    29140-2020-00148
  • 대표번호
    010-3711-4796
마곡 대형오피스 르웨스트시티 전용 200평 사무실 l 렌트프리 파격 제공
보증금46,654월세4,665만원
서울 강서구 마곡동 본동
사무실
전용 802.68㎡ 전용 243평
현재층 :7층 / 총층 :13층
관리비 문의
매물 문의하기
신해용 대표/공인중개사
010-3711-4796 010-3711-4796
안녕하세요 신공인중개사 대표 신해용입니다.
공감과 소통을 바탕으로 신뢰 있는 중개를 진행 하겠습니다.
신공인중개사사무소
  • 대표자
    신해용
  • 소재지
    서울특별시 강남구 봉은사로 326 8층 806호(역삼동,남전빌딩)
  • 등록번호
    29140-2020-00148
  • 대표번호
    010-3711-4796